Standings
FIFA World Cup 2026 Group Tables
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Czechia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group I
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group J
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group K
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group L
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mexico
South Africa
South Korea
Czechia
Canada
Qatar
Switzerland
Brazil
Morocco
Haiti
Scotland
USA
Paraguay
Australia
Türkiye
Germany
Curaçao
Côte d'Ivoire
Ecuador
Netherlands
Japan
Sweden
Tunisia
Belgium
Egypt
Iran
New Zealand
Spain
Saudi Arabia
Uruguay
France
Senegal
Norway
Argentina
Algeria
Austria
Jordan
Portugal
Colombia
Uzbekistan
England
Croatia
Ghana
Panama