Standings
FIFA World Cup 2026 Group Tables
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676 |
| 22 | South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1599 |
| 60 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1655 |
| 29 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1559 |
| 56 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760 |
| 8 | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1737 |
| 38 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507 |
| 83 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1682 |
| 27 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1574 |
| 40 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724 |
| 23 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592 |
| 37 | Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522 |
| 81 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756 |
| 19 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 |
| 47 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1479 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731 |
| 20 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617 |
| 31 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1557 |
| 85 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279 |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1877 |
| 17 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1673 |
| 61 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1429 |
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370 |
Group I
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870 |
| 12 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1707 |
| 32 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1553 |
Group J
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1873 |
| 24 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1586 |
| 28 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561 |
| 64 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389 |
Group K
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760 |
| 14 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1701 |
| 52 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462 |
Group L
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1834 |
| 11 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1717 |
| 33 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539 |
| 72 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351 |
Mexico
South Korea
South Africa
Switzerland
Canada
Qatar
Brazil
Morocco
Scotland
Haiti
USA
Australia
Paraguay
Germany
Ecuador
Côte d'Ivoire
Curaçao
Netherlands
Japan
Tunisia
Belgium
Iran
Egypt
New Zealand
Spain
Uruguay
Saudi Arabia
France
Senegal
Norway
Argentina
Austria
Algeria
Jordan
Portugal
Colombia
Uzbekistan
England
Croatia
Panama
Ghana